崗位名稱 | 抽簽順序號 | 成績 | 是否進入面試資格審核 |
康復(fù)中心康復(fù)治療師 | 9 | 87.75 | 是 |
康復(fù)中心康復(fù)治療師 | 3 | 85.25 | 是 |
康復(fù)中心康復(fù)治療師 | 2 | 83.75 | 是 |
康復(fù)中心康復(fù)治療師 | 6 | 81.75 | 是 |
康復(fù)中心康復(fù)治療師 | 1 | 80.00 | 是 |
康復(fù)中心康復(fù)治療師 | 5 | 78.25 | 是 |
康復(fù)中心康復(fù)治療師 | 7 | 68.50 | 否 |
康復(fù)中心康復(fù)治療師 | 4 | 67.75 | 否 |
康復(fù)中心康復(fù)治療師 | 8 | 67.50 | 否 |
請進入面試資格審核的考生及時登錄菏澤醫(yī)專附屬醫(yī)院官網(wǎng)人事招聘欄查詢考試安排公告,詳見:http://www.aisoufa.com/web/renshizhaopin/900.html