崗位名稱 | 抽簽順序號(hào) | 成績(jī) | 是否進(jìn)入面試資格審核 |
養(yǎng)老護(hù)理員 | 21 | 92.75 | 是 |
養(yǎng)老護(hù)理員 | 29 | 90 | 是 |
養(yǎng)老護(hù)理員 | 9 | 88 | 是 |
養(yǎng)老護(hù)理員 | 16 | 88 | 是 |
養(yǎng)老護(hù)理員 | 26 | 86.25 | 是 |
養(yǎng)老護(hù)理員 | 17 | 85.75 | 是 |
養(yǎng)老護(hù)理員 | 15 | 84.25 | 是 |
養(yǎng)老護(hù)理員 | 28 | 84 | 是 |
養(yǎng)老護(hù)理員 | 14 | 82 | 是 |
養(yǎng)老護(hù)理員 | 23 | 81 | 是 |
養(yǎng)老護(hù)理員 | 2 | 80.25 | 是 |
養(yǎng)老護(hù)理員 | 7 | 80 | 是 |
養(yǎng)老護(hù)理員 | 18 | 79.5 | 是 |
養(yǎng)老護(hù)理員 | 27 | 77.25 | 是 |
養(yǎng)老護(hù)理員 | 8 | 76.25 | 是 |
養(yǎng)老護(hù)理員 | 1 | 75.75 | 是 |
養(yǎng)老護(hù)理員 | 12 | 75.25 | 是 |
養(yǎng)老護(hù)理員 | 19 | 74.75 | 是 |
養(yǎng)老護(hù)理員 | 11 | 73.5 | 是 |
養(yǎng)老護(hù)理員 | 22 | 72.5 | 是 |
養(yǎng)老護(hù)理員 | 6 | 70.5 | 是 |
養(yǎng)老護(hù)理員 | 5 | 70 | 是 |
養(yǎng)老護(hù)理員 | 20 | 70 | 是 |
養(yǎng)老護(hù)理員 | 25 | 69 | |
養(yǎng)老護(hù)理員 | 10 | 67 | |
養(yǎng)老護(hù)理員 | 30 | 65.75 | |
養(yǎng)老護(hù)理員 | 3 | 61.25 | |
養(yǎng)老護(hù)理員 | 4 | 0 | |
養(yǎng)老護(hù)理員 | 13 | 0 | |
養(yǎng)老護(hù)理員 | 24 | 0 |
請(qǐng)進(jìn)入面試資格審核的考生及時(shí)登錄菏澤醫(yī)專附屬醫(yī)院官網(wǎng)人事招聘欄查詢考試安排公告,詳見:http://www.aisoufa.com/web/renshizhaopin/869.html