菏醫(yī)附院2022年2月招聘產(chǎn)后護理人員崗位總成績及進入考察體檢范圍人員名單
請進入考察體檢范圍人員盡快加入QQ群:242165800,加群請備注:姓名+身份證號碼后六
姓名 | 崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 面試序號 | 綜合成績 | 是否進入考察體檢范圍 |
李文婕 | 產(chǎn)后護理人員 | 71 | 91.4 | 15 | 81.2 | 是 |
王盼英 | 產(chǎn)后護理人員 | 69 | 87.6 | 22 | 78.3 | 是 |
王亞軍 | 產(chǎn)后護理人員 | 67 | 89.3 | 6 | 78.15 | 是 |
董莎 | 產(chǎn)后護理人員 | 68 | 87.8 | 9 | 77.9 | 是 |
馮志豪 | 產(chǎn)后護理人員 | 65 | 88.1 | 25 | 76.55 | 是 |
王霞 | 產(chǎn)后護理人員 | 62.5 | 89.2 | 14 | 75.85 | 是 |
陳俊霞 | 產(chǎn)后護理人員 | 61.5 | 89 | 28 | 75.25 | 是 |
李冉冉 | 產(chǎn)后護理人員 | 62.5 | 87.4 | 26 | 74.95 | 是 |
劉青葉 | 產(chǎn)后護理人員 | 61 | 87.8 | 11 | 74.4 | 是 |
王衛(wèi)魯 | 產(chǎn)后護理人員 | 58 | 90.2 | 18 | 74.1 | 是 |
郭東環(huán) | 產(chǎn)后護理人員 | 63 | 76.2 | 19 | 69.6 | |
李丹 | 產(chǎn)后護理人員 | 62 | 74.4 | 23 | 68.2 | |
張改風(fēng) | 產(chǎn)后護理人員 | 58.5 | 76 | 1 | 67.25 | |
和琦清 | 產(chǎn)后護理人員 | 58 | 75 | 8 | 66.5 | |
朱麗娟 | 產(chǎn)后護理人員 | 69 | 62.6 | 24 | 面試受限 | |
韓露 | 產(chǎn)后護理人員 | 67 | 64.4 | 17 | 面試受限 | |
胡文蘭 | 產(chǎn)后護理人員 | 66 | 62 | 16 | 面試受限 | |
吳琳 | 產(chǎn)后護理人員 | 65 | 62.1 | 21 | 面試受限 | |
時敏 | 產(chǎn)后護理人員 | 64 | 65.6 | 20 | 面試受限 | |
蘇娜娜 | 產(chǎn)后護理人員 | 63 | 62.4 | 5 | 面試受限 | |
郭玉茹 | 產(chǎn)后護理人員 | 62.5 | 65.8 | 4 | 面試受限 | |
郭士婷 | 產(chǎn)后護理人員 | 61.5 | 54.8 | 12 | 面試受限 | |
趙佳 | 產(chǎn)后護理人員 | 61.5 | 65 | 7 | 面試受限 | |
丁爽 | 產(chǎn)后護理人員 | 61 | 64 | 3 | 面試受限 | |
孟露 | 產(chǎn)后護理人員 | 60.5 | 65.8 | 13 | 面試受限 | |
王燕茹 | 產(chǎn)后護理人員 | 60 | 63.4 | 2 | 面試受限 | |
郝莉芳 | 產(chǎn)后護理人員 | 58.5 | 63.8 | 10 | 面試受限 | |
孫丹丹 | 產(chǎn)后護理人員 | 58 | 63.8 | 27 | 面試受限 |
按照招聘崗位,根據(jù)應(yīng)聘人員考試總成績,由高分到低分按1:1的比例,確定進入考察體檢范圍人選,并依次組織考察體檢。醫(yī)院成立考察體檢工作小組,具體負(fù)責(zé)考察體檢工作。
考察采取資格復(fù)審、查閱檔案、談話調(diào)查、心理測試等方式進行,主要考察其政治思想、道德品質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、工作實績等情況。對應(yīng)聘人員是否符合規(guī)定的崗位資格條件、提供的相關(guān)信息材料是否真實準(zhǔn)確等進行復(fù)審。
考察體檢不合格的,不予辦理聘用手續(xù)。并按照綜合成績排名,依次遞補。