請進(jìn)入考察體檢范圍人員盡快加入QQ群:949258621,加群請備注:姓名+身份證號碼后六位
姓名 | 崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 面試序號 | 綜合成績 | 是否進(jìn)入考察體檢范圍 |
李韓 | 肛腸科主治醫(yī)師 | 59 | 87.6 | 6 | 73.3 | 是 |
苗建強(qiáng) | 肛腸科主治醫(yī)師 | 44 | 93 | 5 | 68.5 | 是 |
姜林波 | 肛腸科主治醫(yī)師 | 59 | 75.8 | 3 | 67.4 |
|
劉永昌 | 肛腸科主治醫(yī)師 | 57 | 66.2 | 1 | 面試受限 |
|
高航 | 肛腸科主治醫(yī)師 | 49 | 68.2 | 4 | 面試受限 |
|
韓海斌 | 肛腸科主治醫(yī)師 | 48 | 65.8 | 2 | 面試受限 |
|
李龍航 | 輔助醫(yī)療崗人員 | 56 | 84.2 | 1 | 70.1 | 是 |
任世鳳 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 79.5 | 86.4 | 12 | 82.95 | 是 |
張順 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 70.5 | 82.8 | 3 | 77.15 | 是 |
劉春喜 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 74 | 85.2 | 4 | 76.65 | 是 |
陳清 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 73.5 | 86.6 | 7 | 75.5 | 是 |
游慶鵬 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 69 | 82 | 2 | 73.3 | 是 |
王麗平 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 67.5 | 86.8 | 6 | 70.1 | 是 |
肖倩 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 68.5 | 87 | 11 | 68.5 | 是 |
王云震 |