一、采購(gòu)人:菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校附屬醫(yī)院
二、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):山東華標(biāo)招標(biāo)有限公司
三、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
四、項(xiàng)目名稱(chēng):菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校附屬醫(yī)院醫(yī)用耗材采購(gòu)項(xiàng)目(28包-41包)
五、項(xiàng)目編號(hào):HZHB-37-2023-035
六、公告日期:2024年1月04日
七、開(kāi)標(biāo)日期:2024年1月25日
八、中標(biāo)結(jié)果:
30包:
中標(biāo)候選人 排名 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (單價(jià)折扣率) | 得分 |
1 | 山東建發(fā)致鼎智慧醫(yī)療管理有限公司 | 79.00% | 87.30 |
2 | 山東瑞智捷醫(yī)療科技有限公司 | 79.00% | 79.80 |
3 | 山東衛(wèi)檢生物科技有限公司 | 80.00% | 75.23 |
33包:
中標(biāo)候選人 排名 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (單價(jià)折扣率) | 得分 |
1 | 柏元醫(yī)學(xué)科技(山東)有限公司 | 97.00% | 81.30 |
2 | 山東嘉誼醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 98.00% | 73.49 |
3 | 山東益迪生物技術(shù)有限公司 | 98.00% | 72.79 |
35包:
中標(biāo)候選人 排名 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (單價(jià)折扣率) | 得分 |
1 | 柏元醫(yī)學(xué)科技(山東)有限公司 | 97.00% | 82.80 |
2 | 山東嘉誼醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 98.00% | 76.09 |
3 | 山東益迪生物技術(shù)有限公司 | 98.00% | 75.79 |
38包:
中標(biāo)候選人 排名 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (單價(jià)折扣率) | 得分 |
1 | 山東嘉事峰高醫(yī)療器械有限公司 | 97.00% | 86.95 |
2 | 山東建發(fā)致鼎智慧醫(yī)療管理有限公司 | 92.00% | 85.40 |
3 | 山東德佳醫(yī)療器械有限公司 | 96.00% | 79.95 |
40包:
中標(biāo)候選人 排名 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (單價(jià)折扣率) | 得分 |
1 | 山東嘉事峰高醫(yī)療器械有限公司 | 97.00% | 86.88 |
2 | 山東德佳醫(yī)療器械有限公司 | 96.00% | 80.69 |
3 | 菏澤威高醫(yī)藥科技有限公司 | 95.00% | 79.70 |
九、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員:朱瑞芹、徐華、張之軒、王錫倫、張進(jìn)穩(wěn)。
十、聯(lián)系人及聯(lián)系方式:
1.采購(gòu)人:菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校附屬醫(yī)院
地址:菏澤市珠江路777號(hào)
聯(lián)系方式:王老師 0530-5375265
2. 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):山東華標(biāo)招標(biāo)有限公司
地址:濟(jì)南市濼源大街229號(hào)金龍大廈主樓
聯(lián)系方式:0530-5583830
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李女士
聯(lián)系方式:0530-5583830 15553054488
電子郵箱:huabiaoheze@126.com
2024年1月25日