歡迎登陸菏澤醫(yī)專附屬醫(yī)院
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 人事招聘 >

2019年備案制公開招聘總成績及進(jìn)入考察體檢范圍人員名單

發(fā)布時(shí)間:2019-08-27 14:48
姓名 報(bào)考職位 身份證號(hào)后四位 面試序號(hào) 筆試成績 面試成績 總成績 是否進(jìn)入政審體檢范圍
邵偉 產(chǎn)科副主任醫(yī)師 0027 5 86.4  86.4  進(jìn)入政審體檢范圍
黃艷民 產(chǎn)科副主任醫(yī)師 6243 1 82.6  82.6  進(jìn)入政審體檢范圍
李瑞菊 產(chǎn)科副主任醫(yī)師 5326 6 72.1  72.1   
渠紅霞 產(chǎn)科副主任醫(yī)師 1543 4 69.0  69.0   
趙向紅 產(chǎn)科副主任醫(yī)師 0647 3 67.1  67.1   
丁雪麗 產(chǎn)科副主任醫(yī)師 0824 2 64.0  64.0   
劉翠菊 產(chǎn)科副主任醫(yī)師 0043 7 63.0  63.0   
韓蕊 超聲科副主任醫(yī)師 1823 1 77.6  77.6  進(jìn)入政審體檢范圍
馬文青 超聲科主任醫(yī)師 0425 1 86.2  86.2  進(jìn)入政審體檢范圍
靳忠民 放射科副主任醫(yī)師 0034 1 89.4  89.4  進(jìn)入政審體檢范圍
王志剛 放射科副主任醫(yī)師 0278 2 77.8  77.8   
張建 肛腸外科副主任醫(yī)師 0057 缺考 缺考 面試缺考  
杜永亮 肛腸外科副主任醫(yī)師 8336 1 70.6  70.6  進(jìn)入政審體檢范圍
張玉昌 肛腸外科副主任醫(yī)師 4559 2 70.4  70.4   
秦洪遠(yuǎn) 急救中心副主任醫(yī)師 0571 1 74.2  74.2  進(jìn)入政審體檢范圍
喬永忠 泌尿外科副主任醫(yī)師 1017 1 79.2  79.2  進(jìn)入政審體檢范圍
王曉靈 泌尿外科副主任醫(yī)師 0037 2 74.6  74.6  進(jìn)入政審體檢范圍
牛東升 內(nèi)分泌科副主任醫(yī)師 0013 3 83.2  83.2  進(jìn)入政審體檢范圍
孔祥娥 內(nèi)分泌科副主任醫(yī)師 1166 2 76.4  76.4   
張帆 內(nèi)分泌科副主任醫(yī)師 1226 1 65.0  65.0   
曹巧蓮 設(shè)備技術(shù)人員 4926 1 78.4  78.4  進(jìn)入政審體檢范圍
姚長青 神經(jīng)內(nèi)科副主任醫(yī)師 2764 1 75.2 75.2  進(jìn)入政審體檢范圍
楊堅(jiān)勇 神經(jīng)內(nèi)科副主任醫(yī)師 0015 缺考 缺考 面試缺考  
趙雷 神經(jīng)內(nèi)科副主任醫(yī)師 0639 缺考 缺考 面試缺考  
王軍 神經(jīng)外科副主任醫(yī)師 005X 1 73.4  73.4  進(jìn)入政審體檢范圍
李惠清 腎內(nèi)科副主任醫(yī)師 1625 1 78.2  78.2  進(jìn)入政審體檢范圍
孟慶欣 腎內(nèi)科副主任醫(yī)師 0215 缺考 缺考 面試缺考  
張得義 手外科副主任醫(yī)師 0094 2 83.2  83.2  進(jìn)入政審體檢范圍
夏祥玉 手外科副主任醫(yī)師 4250 1 78.0  78.0   
孫翠玲 心內(nèi)科副主任醫(yī)師 3728 1 65.6  65.6   
宋師光 中醫(yī)科副主任醫(yī)師 6238 2 82.0  82.0  進(jìn)入政審體檢范圍
江小強(qiáng) 中醫(yī)科副主任醫(yī)師 0638 缺考 缺考 面試缺考  
孟瑾 財(cái)務(wù)人員 0028 3 80.5 89.6  85.1  進(jìn)入政審體檢范圍
高亞慧 財(cái)務(wù)人員 2189 5 72 89.6  80.8  進(jìn)入政審體檢范圍
楊旭 財(cái)務(wù)人員 0015 7 67 75.6  71.3   
馬瑞芹 財(cái)務(wù)人員 4440 10 68 74.2  71.1   
任兆春 財(cái)務(wù)人員 3456 4 63.5 78.2  70.9   
謝瑩瑩 財(cái)務(wù)人員 482X 6 65.5 76.0  70.8   
劉霄鶴 財(cái)務(wù)人員 0028 2 63.5 77.2  70.4   
萬影 財(cái)務(wù)人員 6105 8 63.5 76.6  70.1   
秦雪燕 財(cái)務(wù)人員 7860 9 63.5 75.0  69.3   
申杰 財(cái)務(wù)人員 4580 1 63.5 68.6  66.1   
管采薇 行政人員1 1747 2 63 84.8  73.9  進(jìn)入政審體檢范圍
孫艷艷 行政人員1 0544 1 64.5 72.2  68.4   
呂明磊 行政人員10 3312 1 62 81.0  71.5  進(jìn)入政審體檢范圍
張波 行政人員10 0212 2 56 84.2  70.1   
朱國棟 行政人員10 0813 3 59.5 74.6  67.1   
潘嬙 行政人員11 1629 2 70.5 84.8  77.7  進(jìn)入政審體檢范圍
蔡昊斌 行政人員11 0013 3 69.5 82.8  76.2   
劉偉偉 行政人員11 701X 1 72 79.6  75.8   
夏祥瑞 行政人員12 7293 1 72 85.8  78.9  進(jìn)入政審體檢范圍
武鈺坤 行政人員12 0013 2 64 82.0  73.0   
盧巍 行政人員13 0010 2 61.5 86.0  73.8  進(jìn)入政審體檢范圍
范國方 行政人員13 6812 1 58 80.8  69.4   
王聰 行政人員13 5059 缺考 58 缺考 面試缺考  
喬燕妮 行政人員14 3941 1 67 84.6  75.8  進(jìn)入政審體檢范圍
牛亞莉 行政人員14 0424 2 55 87.6  71.3  進(jìn)入政審體檢范圍
胡文雅 行政人員14 6127 3 62 73.8  67.9   
田嘯寅 行政人員14 5715 缺考 56 缺考 面試缺考  
張夢(mèng)霞 行政人員14 6220 缺考 61.5 缺考 面試缺考  
魏麗 行政人員2 1704 7 60 88.8  74.4  進(jìn)入政審體檢范圍
徐文秀 行政人員2 326X 2 58 85.8  71.9  進(jìn)入政審體檢范圍
楊艷翠 行政人員2 3423 8 60 83.0  71.5  進(jìn)入政審體檢范圍
馬聰 行政人員2 5147 3 57.5 82.4  70.0   
黃其 行政人員2 1211 9 60.5 76.0  68.3   
霍燦 行政人員2 4813 6 60 74.4  67.2   
崔節(jié)強(qiáng) 行政人員2 3532 4 54 79.8  66.9   
王恒源 行政人員2 8611 5 64.5 65.8  65.2   
張丹丹 行政人員2 394X 1 54.5 67.8  61.2   
孫宇鵬 行政人員3 1115 2 64.5 86.0  75.3  進(jìn)入政審體檢范圍
呂思桐 行政人員3 0421 3 64.5 83.6  74.1  進(jìn)入政審體檢范圍
張國祥 行政人員3 3611 4 67 77.0  72.0   
李群 行政人員3 6171 6 64.5 76.8  70.7   
孫花 行政人員3 446X 1 62 74.8  68.4   
張凌威 行政人員3 8038 5 60 0.0  30.0   
姚欣培 行政人員4 0029 1 64.5 67.6  66.1   
劉海園 行政人員4 2117 3 74.5 81.8  78.2  進(jìn)入政審體檢范圍
王雪 行政人員4 4247 2 65 85.8  75.4   
杜佳蕾 行政人員5 7224 4 62 90.0  76.0  進(jìn)入政審體檢范圍
陽桂香 行政人員5 2721 2 59.5 86.4  73.0  進(jìn)入政審體檢范圍
曹靖 行政人員5 5924 3 62.5 75.6  69.1   
常煥坦 行政人員5 265X 6 61 77.0  69.0   
王楠 行政人員5 1827 5 55 77.4  66.2   
劉玉潔 行政人員5 8208 1 56.5 72.0  64.3   
崔愛茹 行政人員5 1420 7 55 72.2  63.6   
張鋒 行政人員6 5716 3 67.5 86.4  77.0  進(jìn)入政審體檢范圍
李宏偉 行政人員6 5111 1 62.5 77.0  69.8   
陳亞如 行政人員6 2062 2 57 71.2  64.1   
李航 行政人員7 0412 1 61.5 84.6  73.1  進(jìn)入政審體檢范圍
劉維狀 行政人員7 0054 3 51 73.2  62.1   
宋健 行政人員7 3054 2 54.5 65.4  60.0   
杜寧標(biāo) 行政人員8 1471 4 58.5 86.6  72.6  進(jìn)入政審體檢范圍
馬艷如 行政人員8 1222 2 58.5 81.0  69.8   
路青忠 行政人員8 4813 1 61 72.8  66.9   
張洪柯 行政人員8 1853 3 58.5 72.4  65.5   
李欣婷 行政人員9 0660 2 70 87.8  78.9  進(jìn)入政審體檢范圍
楊金鈴 行政人員9 502X 1 69.5 65.4  67.5   
孫月奇 行政人員9 0258 3 78 67.6  72.8   
劉鏑 中級(jí)會(huì)計(jì) 9377 2 55.5 88.4  72.0  進(jìn)入政審體檢范圍
龔萌萌 中級(jí)會(huì)計(jì) 782X 1 53.5 81.4  67.5   
郝曉晨 中級(jí)會(huì)計(jì) 4848 3 55.5 75.0  65.3   
龐興龍 病理科住院醫(yī)師 0623 1 53 90.8  71.9  進(jìn)入政審體檢范圍
呂立華 超聲科主治醫(yī)師 2620 3 79 87.6  83.3  進(jìn)入政審體檢范圍
周秋芬 超聲科主治醫(yī)師 0108 2 84 81.0  82.5   
于琛瑩 超聲科主治醫(yī)師 0424 1 60 87.4  73.7   
王淑 超聲科住院醫(yī)師 7882 1 52 84.6  68.3  進(jìn)入政審體檢范圍
宋美麗 兒科主治醫(yī)師 3442 3 70 84.1  77.1  進(jìn)入政審體檢范圍
吳海麗 兒科主治醫(yī)師 5927 5 66 80.0  73.0  進(jìn)入政審體檢范圍
張宇 兒科主治醫(yī)師 9224 4 55 81.0  68.0  進(jìn)入政審體檢范圍
劉景超 兒科主治醫(yī)師 3623 2 57 74.3  65.6  進(jìn)入政審體檢范圍
王玉震 兒科主治醫(yī)師 7375 1 45 74.6  59.8   
杜國敏 兒科主治醫(yī)師 6620 7 60 66.4  63.2   
路娟 兒科主治醫(yī)師 6924 6 58 67.1  62.6   
李建 兒科主治醫(yī)師 0037 8 56 65.7  60.9   
陳雯 兒科住院醫(yī)師2 1427 2 56 81.4  68.7  進(jìn)入政審體檢范圍
韓敏 兒科住院醫(yī)師2 5429 1 52 83.0  67.5  進(jìn)入政審體檢范圍
牛倩倩 兒科住院醫(yī)師2 3887 3 51 65.1  58.1   
平繼花 耳鼻咽喉科住院醫(yī)師 8321 2 46 50.6  48.3   
辛賀賀 耳鼻咽喉科住院醫(yī)師 570X 1 47 59.9  53.4   
李韶銘 放射科主治醫(yī)師 0262 2 70 84.2  77.1  進(jìn)入政審體檢范圍
劉恩彭 放射科主治醫(yī)師 6639 3 69 80.8  74.9  進(jìn)入政審體檢范圍
?;矍?/span> 放射科主治醫(yī)師 1625 1 63 84.4  73.7   
丁存柱 放射科住院醫(yī)師2 5632 4 54 87.2  70.6  進(jìn)入政審體檢范圍
武琮欽 放射科住院醫(yī)師2 3770 1 52 89.2  70.6  進(jìn)入政審體檢范圍
侯雪霖 放射科住院醫(yī)師2 5825 3 59 78.0  68.5  進(jìn)入政審體檢范圍
趙風(fēng)真 放射科住院醫(yī)師2 5664 2 51 81.8  66.4   
肖玉鳳 婦產(chǎn)科主治醫(yī)師 0047 3 77 84.9  80.9  進(jìn)入政審體檢范圍
趙慧娟 婦產(chǎn)科主治醫(yī)師 7721 10 73 86.6  79.8  進(jìn)入政審體檢范圍
安燕晨 婦產(chǎn)科主治醫(yī)師 2820 9 70 84.7  77.4  進(jìn)入政審體檢范圍
張紅燕 婦產(chǎn)科主治醫(yī)師 0427 4 78 75.4  76.7  進(jìn)入政審體檢范圍
王中鳳 婦產(chǎn)科主治醫(yī)師 3022 6 82 70.3  76.1   
石愛英 婦產(chǎn)科主治醫(yī)師 0046 8 77 74.0  75.5   
王秀榮 婦產(chǎn)科主治醫(yī)師 3625 12 88 65.1  76.6   
潘海霞 婦產(chǎn)科主治醫(yī)師 3029 1 80 61.7  70.9   
李二鳳 婦產(chǎn)科主治醫(yī)師 5967 7 78 61.6  69.8   
龐恩翠 婦產(chǎn)科主治醫(yī)師 0669 5 74 62.3  68.1   
周明慧 婦產(chǎn)科主治醫(yī)師 7262 11 69 67.0  68.0   
張繪 婦產(chǎn)科主治醫(yī)師 6861 2 69 57.6  63.3   
王琦 骨科住院醫(yī)師 3952 2 58 80.6  69.3  進(jìn)入政審體檢范圍
王華聰 骨科住院醫(yī)師 0832 1 53 73.4  63.2  進(jìn)入政審體檢范圍
侯延超 骨科住院醫(yī)師 6615 缺考 52 缺考 面試缺考  
王亞莎 呼吸內(nèi)科主治醫(yī)師 0042 2 82 87.7  84.9  進(jìn)入政審體檢范圍
郭躍文 呼吸內(nèi)科主治醫(yī)師 5414 1 71 77.0  74.0   
韋玲玲 呼吸內(nèi)科主治醫(yī)師 2329 3 79 62.9  70.9   
韓慧慧 護(hù)理2 6741 3 78 89.4  83.7  進(jìn)入政審體檢范圍
程爽 護(hù)理2 392X 9 76 83.6  79.8  進(jìn)入政審體檢范圍
韓艷如 護(hù)理2 3625 2 76 83.4  79.7  進(jìn)入政審體檢范圍
薄春雙 護(hù)理2 7729 1 71 87.4  79.2  進(jìn)入政審體檢范圍
孔萌 護(hù)理2 2022 11 65 89.4  77.2  進(jìn)入政審體檢范圍
王晨曦 護(hù)理2 2763 4 77 76.8  76.9  進(jìn)入政審體檢范圍
馮韻卉 護(hù)理2 298X 14 66 86.8  76.4   
麻雪華 護(hù)理2 2702 16 77 74.6  75.8   
代亞南 護(hù)理2 2921 8 73 77.8  75.4   
張欣怡 護(hù)理2 0060 7 78 72.8  75.4   
張百蘭 護(hù)理2 692X 12 71 79.6  75.3   
劉靜 護(hù)理2 0020 15 62 80.6  71.3   
高麗娜 護(hù)理2 1144 10 70 72.4  71.2   
張?jiān)茙?/span> 護(hù)理2 7621 13 69 72.6  70.8   
王云 護(hù)理2 5243 5 62 76.8  69.4   
程紅艷 護(hù)理2 5929 6 62 74.0  68.0   
宋飛 護(hù)理2 0082 缺考 63 缺考 面試缺考  
王珂 護(hù)理2 922X 缺考 75 缺考 面試缺考  
田坤 急救中心主治醫(yī)師 4315 1 53 77.2  65.1  進(jìn)入政審體檢范圍
李相才 急救中心主治醫(yī)師 3936 2 49 75.8  62.4  進(jìn)入政審體檢范圍
張夢(mèng)潔 急救中心住院醫(yī)師 5645 7 69 80.6  74.8  進(jìn)入政審體檢范圍
景穎穎 急救中心住院醫(yī)師 0028 4 61 88.2  74.6  進(jìn)入政審體檢范圍
楊嬌 急救中心住院醫(yī)師 3068 1 61 82.0  71.5  進(jìn)入政審體檢范圍
劉禮佳 急救中心住院醫(yī)師 3070 8 61 81.8  71.4   
劉敏 急救中心住院醫(yī)師 5767 3 57 83.8  70.4   
王目革 急救中心住院醫(yī)師 4122 2 57 79.0  68.0   
張紅園 急救中心住院醫(yī)師 4448 5 56 79.8  67.9   
呂程倩 急救中心住院醫(yī)師 4142 9 57 75.2  66.1   
劉志 急救中心住院醫(yī)師 3716 6 57 74.2  65.6   
王加永 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)師2 9318 1 59 82.8  70.9  進(jìn)入政審體檢范圍
姚莉莉 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)師2 8021 3 56 78.8  67.4  進(jìn)入政審體檢范圍
孫爽 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)師2 5348 2 52 79.4  65.7   
王鳴鳴 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)師2 3921 5 56 73.0  64.5   
郭衛(wèi)紅 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)師2 606X 4 53 73.6  63.3   
朱富偉 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)師2 6842 6 47 77.0  62.0   
王娜 口腔科主治醫(yī)師 0642 1 67 87.9  77.4  進(jìn)入政審體檢范圍
蔣江濤 口腔科主治醫(yī)師 4028 3 69 85.4  77.2  進(jìn)入政審體檢范圍
馬亞茹 口腔科主治醫(yī)師 7583 4 59 68.1  63.6   
李素停 口腔科主治醫(yī)師 0226 2 72 67.0  69.5   
王丹丹 口腔科住院醫(yī)師1 4443 2 75 78.9  76.9  進(jìn)入政審體檢范圍
韓祥翠 口腔科住院醫(yī)師1 2647 1 67 79.7  73.4  進(jìn)入政審體檢范圍
李世英 口腔科住院醫(yī)師2 1040 3 72 87.4  79.7  進(jìn)入政審體檢范圍
李潔瑩 口腔科住院醫(yī)師2 6041 17 81 77.0  79.0  進(jìn)入政審體檢范圍
李云凱 口腔科住院醫(yī)師2 4092 18 71 86.4  78.7  進(jìn)入政審體檢范圍
楊杰 口腔科住院醫(yī)師2 5586 16 70 82.6  76.3  進(jìn)入政審體檢范圍
馬艷茹 口腔科住院醫(yī)師2 4221 5 61 90.0  75.5  進(jìn)入政審體檢范圍
頓寇家惠 口腔科住院醫(yī)師2 6627 2 58 90.1  74.1  進(jìn)入政審體檢范圍
張霞 口腔科住院醫(yī)師2 0444 4 75 72.4  73.7   
王園園 口腔科住院醫(yī)師2 2906 9 68 76.3  72.1   
焦陽陽 口腔科住院醫(yī)師2 4642 8 65 70.0  67.5   
陳利利 口腔科住院醫(yī)師2 3146 19 63 71.7  67.4   
昝魯娟 口腔科住院醫(yī)師2 432X 10 60 72.1  66.1   
吳博 口腔科住院醫(yī)師2 9374 1 69 67.7  68.4   
王蕊 口腔科住院醫(yī)師2 1025 11 70 64.0  67.0   
倪盈盈 口腔科住院醫(yī)師2 6022 7 61 66.9  63.9   
王菲 口腔科住院醫(yī)師2 6643 14 59 67.4  63.2   
張蒙蒙 口腔科住院醫(yī)師2 7568 15 60 66.1  63.1   
李洪民 口腔科住院醫(yī)師2 2730 13 62 63.4  62.7   
王明艷 口腔科住院醫(yī)師2 1223 12 60 63.9  61.9   
崔心如 口腔科住院醫(yī)師2 518X 6 58 57.1  57.6   
高海燕 麻醉師 2229 缺考 66 缺考 面試缺考  
秦統(tǒng)環(huán) 內(nèi)分泌科主治醫(yī)師 052X 1 56 65.0  60.5   
劉靜 內(nèi)分泌科住院醫(yī)師 0425 1 53 86.6  69.8  進(jìn)入政審體檢范圍
陳倩 內(nèi)分泌科住院醫(yī)師 1402 2 56 76.6  66.3  進(jìn)入政審體檢范圍
曹魯 普外科主治醫(yī)師 0018 1 52 83.4  67.7  進(jìn)入政審體檢范圍
宋偉強(qiáng) 普外科主治醫(yī)師 6932 2 51 77.8  64.4   
張情 普外科住院醫(yī)師 3924 2 62 78.0  70.0  進(jìn)入政審體檢范圍
章杰 普外科住院醫(yī)師 0794 1 62 76.8  69.4  進(jìn)入政審體檢范圍
王玉祥 神經(jīng)內(nèi)科主治醫(yī)師 0018 5 77 80.6  78.8  進(jìn)入政審體檢范圍
李云瑩 神經(jīng)內(nèi)科主治醫(yī)師 2823 4 68 87.6  77.8  進(jìn)入政審體檢范圍
葛士祿 神經(jīng)內(nèi)科主治醫(yī)師 1817 6 62 82.6  72.3   
關(guān)猛 神經(jīng)內(nèi)科主治醫(yī)師 0070 2 62 67.8  64.9   
王世鳳 神經(jīng)內(nèi)科主治醫(yī)師 6266 1 66 65.2  65.6   
邢媛 神經(jīng)內(nèi)科主治醫(yī)師 1026 3 71 66.8  68.9   
侯曉彥 神經(jīng)內(nèi)科住院醫(yī)師 8922 1 59 80.4  69.7  進(jìn)入政審體檢范圍
孫霄 神經(jīng)外科主治醫(yī)師 1238 2 61 80.0  70.5  進(jìn)入政審體檢范圍
姚國防 神經(jīng)外科主治醫(yī)師 3139 1 52 75.4  63.7   
王玉娥 腎內(nèi)科主治醫(yī)師 472X 1 64 76.0  70.0  進(jìn)入政審體檢范圍
侯俊琪 腎內(nèi)科主治醫(yī)師 0626 2 60 75.6  67.8  進(jìn)入政審體檢范圍
張青 腎內(nèi)科主治醫(yī)師 3126 3 54 68.2  61.1   
賴建平 消化內(nèi)科主治醫(yī)師 201X 2 75 76.6  75.8  進(jìn)入政審體檢范圍
姚萍萍 消化內(nèi)科主治醫(yī)師 0089 3 68 83.2  75.6   
魏志財(cái) 消化內(nèi)科主治醫(yī)師 0919 4 59 66.8  62.9   
張玉香 消化內(nèi)科主治醫(yī)師 3620 1 59 65.0  62.0   
馬曉輝 消化內(nèi)科住院醫(yī)師 1416 缺考 48 缺考 面試缺考  
薛廣波 心內(nèi)科主治醫(yī)師 4512 4 77 83.8  80.4  進(jìn)入政審體檢范圍
郭玉平 心內(nèi)科主治醫(yī)師 5648 3 71 84.6  77.8  進(jìn)入政審體檢范圍
董冠忠 心內(nèi)科主治醫(yī)師 7054 1 66 86.2  76.1   
張騰 心內(nèi)科主治醫(yī)師 6113 6 66 66.2  66.1   
姚書迪 心內(nèi)科主治醫(yī)師 1215 5 67 69.2  68.1   
回艷平 心內(nèi)科主治醫(yī)師 732X 2 73 66.0  69.5   
劉美英 心內(nèi)科住院醫(yī)師 0863 2 61 83.2  72.1  進(jìn)入政審體檢范圍
朱彩云 心內(nèi)科住院醫(yī)師 1183 1 59 81.6  70.3  進(jìn)入政審體檢范圍
劉傳彬 胸外科主治醫(yī)師 4239 1 58 83.2  70.6  進(jìn)入政審體檢范圍
陳孝敬 胸外科主治醫(yī)師 2230 2 58 80.2  69.1   
王效磊 胸外科住院醫(yī)師 7258 2 48 66.0  57.0   
王樹坤 胸外科住院醫(yī)師 5333 8 62 77.8  69.9  進(jìn)入政審體檢范圍
汲騰 胸外科住院醫(yī)師 0430 7 61 78.0  69.5  進(jìn)入政審體檢范圍
孫大偉 胸外科住院醫(yī)師 2312 1 62 76.0  69.0  進(jìn)入政審體檢范圍
孟祥娟 胸外科住院醫(yī)師 3080 6 55 77.0  66.0   
曹源 胸外科住院醫(yī)師 0011 5 56 74.8  65.4   
陳碩真 胸外科住院醫(yī)師 7528 4 55 74.4  64.7   
馬康 胸外科住院醫(yī)師 3732 9 48 79.6  63.8   
邵占房 胸外科住院醫(yī)師 7211 3 51 65.0  58.0   
張彥 血液內(nèi)科住院醫(yī)師 4823 1 55 81.8  68.4  進(jìn)入政審體檢范圍
王振 眼科住院醫(yī)師 6155 1 47 71.3  59.1  進(jìn)入政審體檢范圍
劉丹 藥師 3328 2 58 86.0  72.0  進(jìn)入政審體檢范圍
黃麗娜 藥師 7224 1 48 80.2  64.1  進(jìn)入政審體檢范圍
吳常征 針灸推拿科住院醫(yī)師1 0514 1 64 81.8  72.9  進(jìn)入政審體檢范圍
梁玉涵 中級(jí)助產(chǎn)士 2862 4 62 90.0  76.0  進(jìn)入政審體檢范圍
趙月月 中級(jí)助產(chǎn)士 220X 6 61 81.4  71.2  進(jìn)入政審體檢范圍
谷曉晶 中級(jí)助產(chǎn)士 2905 5 56 82.0  69.0  進(jìn)入政審體檢范圍
韓廣靜 中級(jí)助產(chǎn)士 1383 9 49 88.2  68.6  進(jìn)入政審體檢范圍
盧群燕 中級(jí)助產(chǎn)士 4562 3 54 81.8  67.9   
王玉 中級(jí)助產(chǎn)士 9226 2 48 84.8  66.4   
劉紅霞 中級(jí)助產(chǎn)士 3127 1 51 78.6  64.8   
司丹 中級(jí)助產(chǎn)士 6246 7 51 73.6  62.3   
李雪燕 中級(jí)助產(chǎn)士 3302 10 45 79.0  62.0   
孟瑩 中級(jí)助產(chǎn)士 2205 8 48 62.6  55.3   
馬麗芳 中藥師 2241 2 53 82.4  67.7  進(jìn)入政審體檢范圍
李素霞 中藥師 2247 1 47 80.6  63.8   
袁敏 中醫(yī)科主治醫(yī)師 5361 3 76 88.8  82.4  進(jìn)入政審體檢范圍
王利朋 中醫(yī)科主治醫(yī)師 0714 1 72 84.0  78.0  進(jìn)入政審體檢范圍
焦玉馮 中醫(yī)科主治醫(yī)師 4324 2 59 65.8  62.4   
桑張安 中醫(yī)科主治醫(yī)師 1019 5 61 62.4  61.7   
葛慶濤 中醫(yī)科主治醫(yī)師 5712 4 80 67.6  73.8   
李景祥 中醫(yī)科住院醫(yī)師 3216 3 73 84.2  78.6  進(jìn)入政審體檢范圍
司小婷 中醫(yī)科住院醫(yī)師 0027 1 60 83.6  71.8  進(jìn)入政審體檢范圍
胡向潔 中醫(yī)科住院醫(yī)師 5965 2 59 75.2  67.1   
程譜 中醫(yī)科住院醫(yī)師 9374 4 70 67.4  68.7   
郝正燕 中醫(yī)科住院醫(yī)師 5548 5 73 68.4  70.7   
李國強(qiáng) 腫瘤科主治醫(yī)師 8271 1 48 77.8  62.9  進(jìn)入政審體檢范圍
李海迎 腫瘤科住院醫(yī)師 1405 2 64 78.2  71.1  進(jìn)入政審體檢范圍
祝穎 腫瘤科住院醫(yī)師 5787 1 61 76.8  68.9   
丁國燁 腫瘤科住院醫(yī)師 0116 3 60 74.4  67.2   
魏斌 重癥醫(yī)學(xué)科主治醫(yī)師 203X 2 48 81.8  64.9  進(jìn)入政審體檢范圍
丁忠敏 重癥醫(yī)學(xué)科主治醫(yī)師 7693 1 50 65.4  57.7   
武春喜 重癥醫(yī)學(xué)科主治醫(yī)師 4525 缺考 51 缺考 面試缺考  
陳曉晴 重癥醫(yī)學(xué)科住院醫(yī)師 0021 1 50 0.0  25.0   
王海霞 主管護(hù)理 0960 14 60 90.8  75.4  進(jìn)入政審體檢范圍
王玉華 主管護(hù)理 4482 12 57 90.0  73.5  進(jìn)入政審體檢范圍
朱慧昉 主管護(hù)理 6721 2 62 78.2  70.1  進(jìn)入政審體檢范圍
孔祥玲 主管護(hù)理 0506 11 58 81.0  69.5  進(jìn)入政審體檢范圍
朱璇璇 主管護(hù)理 0020 18 53 85.8  69.4  進(jìn)入政審體檢范圍
洪慧 主管護(hù)理 0466 16 66 71.4  68.7  進(jìn)入政審體檢范圍
李愛蘭 主管護(hù)理 3922 10 61 76.0  68.5   
孟祥旭 主管護(hù)理 8654 1 51 83.6  67.3   
王海英 主管護(hù)理 1043 6 54 79.4  66.7   
項(xiàng)慧瑛 主管護(hù)理 2843 4 56 77.2  66.6   
蘇方 主管護(hù)理 0068 13 56 75.4  65.7   
耿紅麗 主管護(hù)理 5966 8 55 76.0  65.5   
安玉新 主管護(hù)理 5424 17 53 76.0  64.5   
張俊芹 主管護(hù)理 0040 15 52 76.0  64.0   
劉雯 主管護(hù)理 9128 9 53 74.8  63.9   
趙淑娜 主管護(hù)理 1821 7 54 73.8  63.9   
陳園華 主管護(hù)理 2944 5 49 75.4  62.2   
白寧寧 主管護(hù)理 5053 3 55 69.0  62.0   

微信咨詢平臺(tái)
菏澤醫(yī)專附屬醫(yī)院 菏澤醫(yī)專附屬醫(yī)院 菏澤醫(yī)專附屬醫(yī)院 菏澤醫(yī)專附屬醫(yī)院
日本又色又爽又黄的观看,中文字幕乱码免费专区精品视频,日本老熟妇乱子精品,欧美精品亚州精品韩国专区′ 国产成人精品免费网站 日韩精品视频一区导航